NP-511-IR 800万画素 全方位360°パノラマ IPカメラ
特徴
| ・ | 最大解像度 800万画素 |
| ・ | 360° フィッシュアイレンズ |
| ・ | 最大IR LED長さ10m |
| ・ | AI機能: 人、車両、顔、ラインクロス、エリア検知 |
| ・ | 防塵防水性能: IP65 |
| ・ | 内蔵マイク、スピーカー有 |
製品仕様
| 画像センサー | 1 / 2.8" 8MP Sony IMX415 CMOS |
| 有効画素数 | 3840 (H) x 2160 (V) |
| RAM / ROM | 128M / 128M |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッター速度 | Auto / Manual 1/10s - 1/8,000s |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| S / N比 | >56 dB |
| 赤外線照射距離 | 最大10m |
| 赤外線 On / Off | SMD検知時ON |
| 赤外線LED数 | 18個 |
| レンズタイプ | 0.98mm 超広角固定レンズ |
| 最大口径 | F1.0 |
| 画角 | 360° |
| フォーカスコントロール | オート / マニュアル |
| 表示モード | 天井取付: 360°、パノラマ1眼、180°パノラマ、魚眼 + 4画面PTZ、魚眼 + 8画面PTZ |
| 圧縮形式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| ストリーミング | 2ストリーム |
| 対応解像度 | メイン: 8M (3860 x 2160) / 6M (3072 x 2048) / 5M (2592 x 1944) / 4M (2560 x 1440) / 3M / 1080P / 720P サブ: 720P (HD) / 704 x 576 (4CIF) / 720 x 480 (CIF) / 640 x 480 (VGA) / 640 x 360 (QVGA) |
| フレームレート | メインストリーム: 3680 x 2160 @ (1 - 20 fps) / 3072 x 2048 @ (1 - 25 / 30 fps) |
| ビットレート | H.265 64 ~ 8192kbps H.265 64 ~ 2048Kbps |
| Day / Night | オート (ICR) / Color / B/W、切替閾値、感度 |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR (100dB) |
| ホワイトバランス | オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル |
| ゲインコントロール | オート / マニュアル |
| ノイズリダクション | 2D / 3D NR |
| 画像のフリップ | 0° / 90° / 180° / 270° |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| 圧縮方式 | G.711-u / G.711-a / AAC / PCM / AEC |
| 音声入出力 | 内蔵マイク / スピーカー |
| 検知種類 | 人、車両、非自動車、顔、ラインクロス、エリア検知 |
| イーサネット | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
| プロトコル | HTTP (s) / RTSP / FTP /SMTP / DHCP / NTP / DST / RTP / RTMP / P2P / IPv4 / IPv6 / NFS |
| 互換性 | ONVIF (Profile S / Profile G)、CGI、P2P |
| ストリーミング | ユニキャスト / マルチキャスト |
| エッジストレージ | FTP、SFTP |
| Webビューワー | IE、Chrome、Firefox |
| 対応モバイルOS | iOS、android |
| 電源 / 消費電力 | DC12V / PoE、最大8W |
| 動作環境 | -30℃ ~ 60℃ / 湿度90%以下 |
| 材質 | 金属 |
| 防水防滴 | IP65 |
| 外形寸法 / 重量 | Φ134mm x 47mm / 300g |
