NP-951-IRPTZ 600万画素 ミニPTZドーム IPカメラ
特徴
| ・ | 最大解像度 600万画素 |
| ・ | 2.8mm ~ 8 mm 電動AFレンズ |
| ・ | 3個のSMDアレイIR LED、照射距離: 20m |
| ・ | AI機能: 人、車両、顔、ラインクロス、エリア検知 |
| ・ | 防塵防水性能: IP67 |
| ・ | 内蔵マイク有 |
製品仕様
| 画像センサー | 1 / 2.8" Sony IMX335 CMOS |
| 有効画素数 | 3072 (H) x 2048 (V) |
| RAM / ROM | 128M / 128M |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッター速度 | Auto / Manual 1/10s - 1/8,000s |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| S / N比 | >56 dB |
| 赤外線照射距離 | 最大20m |
| 赤外線 On / Off | オート / マニュアル |
| 赤外線LED数 | 3個のSMDアレイIR LED |
| レンズタイプ | 2.8mm ~ 8 mm 電動AFレンズ 3倍光学ズーム |
| 最大口径 | F1.6 |
| 画角 | H: 79° ~ 22°、V: 58° ~ 15°、D: 91° ~ 26° |
| フォーカスコントロール | オート / マニュアル |
| パン/チルト範囲 | パン: 0° ~ 350°、チルト: 5° ~ 90° |
| 手動制御速度 | 80° / 秒 |
| 圧縮形式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| ストリーミング | 2ストリーム |
| 対応解像度 | メイン: 6M (3072 x 2048) / 5M (2592 x 1944) / 4M (2560 x 1440) / 3M / 1080P / 720P サブ: 720P (HD) / 704 x 576 (4CIF)、720 x 480 (CIF) / 640 x 480 (VGA) / 640 x 360 (QVGA) |
| フレームレート | メインストリーム: 2688 x 1520 @ (1 - 20 fps) / 2560 x 1440 @ (1 - 25/30 fps) |
| ビットレート | H.265 64 ~ 8192kbps H.265 64 ~ 2048Kbps |
| Day / Night | オート (ICR) / Color / B/W、切替閾値、感度 |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR (100dB) |
| ホワイトバランス | オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル |
| ゲインコントロール | オート / マニュアル |
| ノイズリダクション | 2D / 3D NR |
| 画像のフリップ | 0° / 90° / 180° / 270° |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| 圧縮方式 | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM / AEC、内蔵マイクあり |
| 検知種類 | 人、車両、非自動車、顔、ラインクロス、エリア検知 |
| イーサネット | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
| プロトコル | HTTP(s) / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / DST / RTP / RTMP / P2P / HiK / IPv4 / IPv6 / NFS |
| 互換性 | ONVIF (Profile S / Profile G)、CGI、P2P |
| ストリーミング | ユニキャスト / マルチキャスト |
| エッジストレージ | FTP、SFTP |
| Webビューワー | IE、Chrome、Firefox |
| 対応モバイルOS | iOS、android |
| 電源 / 消費電力 | DC12V、PoE / 最大5W |
| 動作環境 | -20℃ ~ 60℃ / 湿度90%以下 |
| 材質 | 金属 |
| 防水防滴 | IP67 |
| 外形寸法 / 重量 | Φ106.5mm x 74.1mm / 450g |
